Faltblatt
Die wichtigsten Infos zur Bundesrunde und einen Stadtplan gibt es als Faltblatt zum Download (4.9 MB) – natürlich bekommen alle Teilnehmer und Mitwirkende auch ein gedrucktes Exemplar, sobald sie in Göttingen ankommen.
Programm
Donnerstag, 6. Mai 2010
| Schüler und Korrektoren | |
|---|---|
| 15:00-17:00 | Ankunft im InterCityHotel (Schüler und bahnfahrende Korrektoren) Ankunft im Hotel Rennschuh (für Auto fahrende Korrektoren) | 
| 17:30 | Begrüßung Felix-Klein-Gymnasium | 
| 18:00 | Abendessen Felix-Klein-Gymnasium | 
| 19:00-21:30 | Fußballturnier (Ergebnisse) Sporthalle Felix-Klein-Gymnasium | 
Freitag, 7. Mai 2010
| Schüler | |
|---|---|
| 6:15 | Frühstück | 
| 7:25 | Gemeinsamer Aufbruch zur Klausur | 
| 8:00-12:30 | Erste Wettbewerbsklausur Mathematisches Institut bzw. Felix-Klein-Gymnasium | 
| anschließend | Mittagessen Felix-Klein-Gymnasium | 
| 13:45 | Teilnehmerfoto Felix-Klein-Gymnasium | 
| nachmittags | Rahmenprogramm Freitag | 
| ca. 18:00 | Abendessen (DLR) | 
.
| Korrektoren | |
|---|---|
| zuvor | Frühstück | 
| 9:00 | Rahmenprogramm | 
| 11:30 | Einweisung in die Korrektur neu: Hörsaal 1, Mathematisches Institut | 
| 12:00 | Mittagessen DLR | 
| 13:15 | Korrektur Felix-Klein-Gymnasium | 
| 19:00 | Mitgliederversammlung MO e.V. Paulinerkirche | 
| anschließend | Abendessen Paulinerkirche | 
Samstag, 8. Mai 2010
| Schüler | |
|---|---|
| 6:15 | Frühstück | 
| 7:25 | Gemeinsamer Aufbruch zur Klausur | 
| 8:00-12:30 | Zweite Wettbewerbsklausur Mathematisches Institut bzw. Felix-Klein-Gymnasium | 
| anschließend | Mittagessen DLR | 
| 14:00 | 1. Göttinger Mathespielfest Innenstadt | 
| 18:00 | Begegnungsabend Zentralmensa | 
| 23:00 | Ende | 
.
| Korrektoren | |
|---|---|
| zuvor | Frühstück | 
| 9:00 | Rahmenprogramm | 
| 11:30 | Einweisung in die Korrektur Felix-Klein-Gymnasium | 
| 12:00 | Mittagessen DLR | 
| 13:15 | Korrektur Felix-Klein-Gymnasium | 
| ab 18:00 | Begegnungsabend Zentralmensa | 
Sonntag, 9. Mai 2010
| 10:00 | Siegerehrung Aula am Wilhelmsplatz | 
| anschließend | Imbiss | 
| 13:15 | Abreise Züge mit Abfahrt ab 13:40 Uhr werden erreicht. | 
 

 
  
